এক নজরে হিরণ ইউনিয়ন
পরিষদের নাম ও ঠিকানা : ০৭নং হিরণ ইউনিয়ন পরিষদ, কোটালীপাড়া,গোপালগঞ্জ।
ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হওয়ার সময়কাল : ১৯৬৭ খ্রি
পরিষদের অবস্থান : | ||||||
ক | এস, এ রেকর্ড অনুযায়ী: | |||||
| জে এল নং | মৌজার নাম | খতিয়ান নং | দাগ নং | মোট জমির পরিমান | |
| ৪৪ | হিরণ | ১৫৭৬,১৫৬৮ | ৩৬০৭ | ০.৬৫একর | |
খ | আর এস রেকর্ড অনুযায় : | |||||
| জে এল নং | মৌজার নাম | খতিয়ান নং | দাগ নং | মোট জমির পরিমান | |
| ৪৪ | হিরণ | -------- | ৩৬০৭ | ০.৬৫ একর | |
| ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের বর্ননা : | |||||
১ | নতুন ভবন নির্মান কাল : ১৯৯৯ খ্রি: | |||||
২ | কক্ষ সংখ্যা : ১৩ টি | |||||
৩ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে যে সকল বিভাগের অফিসের কাযর্ক্রম চলছে তার বর্ণনা : ক) কৃষি বিভাগ। খ) প্রনিসম্পদ বিভাগ, গ) আনসার ভিডিপি, ঘ) গ্রাম আদালাত, ঙ) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র, | |||||
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২০ কিলোমিটার | মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ২৪ টি | ||
| উপজেলা সদর হতে দূরত্ব | ০৬ ,, | সরকারী প্রা: বিদ্যালয় | ১০ টি | ||
| আয়তন | ১২.৫০বর্গ কিমি | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি | ||
| গ্রামের সংখ্যা | ০৯টি | ভকেশনাল | ০১ টি | ||
| মোট লোক সংখ্যা | ২২৪৩০ জন | মাদ্রাসা | ০৭ টি | ||
| পুরুষ | ১০,৯৬৪ জন | ব্র্যাক | ০৪ টি | ||
| মহিলা | ১১,৪৬৬ জন | কমিউনিটি কিলিনিক | ০৩ টি | ||
| মোট ভোটার সংখ্যা | ১৪,৩১৬ জন | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ০১ টি | ||
| পুরুষ ভোটার | ৭,২৪৭ জন | পাকা রাস্তা | ২৫ কিমি | ||
| মহিলা ভোটার | ৭,০৬৯ জন | মসজিদ | ৪৫ টি | ||
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৩ টি | মন্দির | ৩৯ টি | ||
| পোস্ট অফিস | ০২ টি | ঈদ গাহ | ০৮ টি | ||
হিরন ইউনিয়ন টি কোটালীপাড়া উপজেলা থেকে৫কি:মি পশিচমে হিরন গ্রামের ৪৪ নংহিরণ মৌজার SA-১৫৭৬ ও ১৫৬৮খতিয়ানের ৩৬০৭ দাগে ৬৫ শতাংশ জমির উপর কমপ্লেক্স ভবনটি ১৯৯৮অর্থবছরের নির্মান করা হয়। মাঝবাড়ী/টুঙ্গিপাড়া রাস্তার পশ্চিম পাশে ভবনটি অবস্থিত।উত্তরে কুশলা ইউনিয়ন,পশ্চিমে কাঠি পূর্বে ঘাঘরও পিঞ্জুরী এবং দক্ষিণে গোপালপুর ও পিঞ্জুরী ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত। আয়াতন-২০.০২বর্গ কি:মি
অত্র ইউনিয়নে পোলসাইর গ্রামে শ্রীশ্রী গনেশ পাগল এর জন্ম স্হান একটি দর্শনীয় স্থান। এখানের মন্দিরে হাজার হাজার লোকের সমগম হয়।
হিরণ,লোহারংক,বর্ষাপাড়াও
আশুতিয়ায় সকাল ও বিকালে বাজার বসে।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS