|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
ক্র নং | ওয়ার্ড | লোক সংখ্যা | মন্তব্য |
|
01 | 01 | 2050 |
|
|
02 | 02 | 5650 |
|
|
03 | 03 | 4905 |
|
|
04 | 04 | 4650 |
|
|
05 | 05 | 6056 |
|
|
06 | 06 | 3450 |
|
|
07 | 07 | 1530 |
|
|
08 | 08 | 2503 |
|
|
09 | 09 | 2953 |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস