# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০২-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 7 | কাবিটা | 4,48,000 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | কাবিখা | ১৬-০২-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 5 | কাবিখা | 8.500মে টন | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | টি আর | ১৫-০২-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | টিআর | 2,98000 | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | L.G.S.P | ০৬-০৭-২০১৬ | ০৫-০৭-২০১৭ | এলজিএসপি | 1600000 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | থোক বরাদ্দ | ১৩-০২-২০২০ | ৩১-০৭-২০২০ | থোক বরাদ্দ | প্রস্তাবিত | |||
৬ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১৯-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 6,00,000 | ৩০-০৬-২০২৩ | |||
৭ | ফ্যাসিলিটিজ | ১২-০৫-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২২ | 2 | 24000000 | |||
৮ | ফিসারিজ | ১০-০৪-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | 2 | 200000 | |||
৯ | উন্নয়ন সহায়তা | ১৫-১২-২০১২ | ৩০-০৬-২০২৩ | 9,25,500/ | ৩০-০৬-২০২৩ | |||
১০ | কালর্ভট নির্মান | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ০2 | এলজিইডি | ১০০০০০ টাকা | ||
১১ | জিআর | ০২-১০-২০২২ | ১২-১০-২০২২ | ১৬ মে.টন চাইল | ||||
১২ | ব্রীজ নির্মান | ১০-১০-২০১৬ | ১০-০৬-২০১৭ | 5 | 1282500 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস